Kategorie
Tc6013
Paketgröße 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Bruttogewicht des Pakets 72000,000 kg Ladediagramme: Spezifikationen (M
Basisinformation.
Modell Nr. | TC6013-8 |
Maximales Hubgewicht | 8t |
Installation | Aufbocken |
Umzugsart | Fest |
Typ | Obendreherkran |
Pol | Shanghai, Qingdao oder Shenzhen |
Auslegerlänge | 60m |
Transportpaket | Container oder LKW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8426200000 |
Produktionskapazität | 1000Set/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Bruttogewicht des Pakets 72000,000 kgProduktbeschreibung
Ladediagramme:Radius (m) | Fallen | Max(m/Kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,5–26 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
a=4 | 2,5–14 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | a=2 | 2,5–28 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1870 | 1600 | |||
a=4 | 2,5–15 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | a=2 | 2,5–30 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 2000 | |||||
a=4 | 2,5–16 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 6080 | 4350 | 3780 | 3030 | 2540 | 2150 | 1800 | |||
45 | a=2 | 2,5–30 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2860 | 2400 | ||||||
a=4 | 2,5–16 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 6320 | 4620 | 3800 | 3170 | 2660 | 2200 | ||||
40 | a=2 | 2,5–30 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3510 | 2900 | |||||||
a=4 | 2,5–16 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 6570 | 4800 | 4020 | 3310 | 2700 | |||||
35 | a=2 | 2,5–32 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||||
a=4 | 2,5–18 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 6920 | 5030 | 4250 | 3400 | ||||||
30 | a=2 | 2,5–30 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | |||||||||
a=4 | 2,5–18 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 7220 | 5250 | 4300 | |||||||
Achtung: Anschlagmittel und Anschlagmittel sind Bestandteile der Ladung. |
Spezifikationen (Mechanismen):
Artikel | Mechanismen | Geschwindigkeit/Last | Trommelkapazität | Motor (kW) | |||
m/min | Tonne | m/min | Tonne | ||||
Hissen | 40QP20HS-CRG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Wagen | 40BPX65 | 0~56 m/min Frequenzregelung | 4 | ||||
Schwenken | RVF95(PH02)*2 | Frequenzregelung von 0 bis 0,6 U/min | 5,5*2 | ||||
Stromversorgung: 380 V 50 Hz, 45 kW |
Umrissmaß:
Produkt Show: